город Тараз №11-2 27 декабря 2023 года
О городском бюджете на 2024-2026 годы
В соответствии Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Таразский городской маслихат РЕШИЛ: Утвердить городской бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 69 759 925 тысяч тенге, в том числе:
налоговым поступлениям – 27 297 870 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 427 848 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 14 035 532 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 998 675 тысяч тенге;
2) затраты – 53 338 942 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты — 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – — 17 408 838 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
17 408 838 тысяч тенге;
поступление займов – 5 372 412 тенге;
погашение займов – 21 793 395 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Утвердить резерв акимата города на 2024 год в сумме 600 000 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Таразского городского маслихата К.Олжабай
Приложение 1 к решению Таразского городскогомаслихата27декабря 2023 года №11-2 |
|||||||||
Бюджет города Тараз на 2024 год |
|||||||||
Категория | Сумма, тысяч тенге | ||||||||
Класс | |||||||||
Подкласс | |||||||||
Наименование | |||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
I. ДОХОДЫ | 69 759 925 | ||||||||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 27 297 870 | |||||||
01 | Подоходный налог | 12 132 000 | |||||||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 720 000 | |||||||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 412 000 | |||||||
03 | Социальный налог | 5 405 000 | |||||||
1 | Социальный налог | 5 405 000 | |||||||
04 | Hалоги на собственность | 5 117 500 | |||||||
1 | Hалоги на имущество | 3 154 500 | |||||||
3 | Земельный налог | 252 000 | |||||||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 711 000 | |||||||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 068 320 | |||||||
2 | Акцизы | 55 720 | |||||||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 128 000 | |||||||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 884 600 | |||||||
07 | Прочие налоги | 47 050 | |||||||
1 | Прочие налоги | 47 050 | |||||||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 528 000 | |||||||
1 | Государственная пошлина | 2 528 000 | |||||||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 427 848 | |||||||
01 | Доходы от государственной собственности | 120 035 | |||||||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 110 | |||||||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 116 630 | |||||||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 800 | |||||||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 495 | |||||||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 35 | |||||||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 35 | |||||||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 100 | |||||||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 100 | |||||||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 106 350 | |||||||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 106 350 | |||||||
06 | Прочие неналоговые поступления | 196 328 | |||||||
1 | Прочие неналоговые поступления | 196 328 | |||||||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 14 035 532 | |||||||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 125 532 | |||||||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 13 125 532 | |||||||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 910 000 | |||||||
1 | Продажа земли | 722 000 | |||||||
2 | Продажа нематериальных активов | 188 000 | |||||||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 27 998 675 | |||||||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 27 998 675 | |||||||
2 | Трансферты из областного бюджета | 27 998 675 | |||||||
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 53 338 942 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 1 638 627 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 84 937 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 81 433 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 504 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 633 641 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 566 538 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 66 443 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 660 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 104 814 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 86 327 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 14 963 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 875 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 649 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 137 645 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 116 800 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 18 505 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 340 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 524 621 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 124 621 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 400 000 | ||
493 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 132 361 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 117 837 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 14 524 | ||
02 | Оборона | 26 256 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 26 256 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 26 256 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 320 000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 320 000 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 320 000 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 624 502 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 159 839 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 159 839 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 087 989 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 200 000 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 617 336 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 27 912 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 227 868 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 451 070 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 563 803 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 176 674 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 157 281 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 326 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 5 858 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 1 988 867 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 13 000 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 342 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 200 000 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 200 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 795 399 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 12 758 647 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 2 038 783 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 8 571 579 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 148 285 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 5 860 281 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 215 360 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 890 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 259 619 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 521 502 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 892 261 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 100 000 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 8 293 247 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 235 994 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 6 654 969 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 190 749 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 520 000 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 482 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 2 941 738 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 2 035 729 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 358 262 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 358 262 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 373 187 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 373 187 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 424 152 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 82 787 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 35 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 339 275 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 055 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 393 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 7 393 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 319 085 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 307 085 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 000 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 90 104 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 90 104 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 76 536 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 60 724 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 900 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 14 912 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 387 010 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 181 291 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 183 393 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 22 326 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 494 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 494 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 494 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 180 677 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 51 604 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 51 454 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 150 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 129 073 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 114 433 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 14 640 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 563 627 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 149 435 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 126 828 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 22 607 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 414 192 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 114 192 | ||
003 | Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов | 300 000 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 3 825 771 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 3 825 771 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 415 771 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 500 000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 910 000 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 000 000 | ||
13 | Прочие | 600 000 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 600 000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 600 000 | ||
14 | Обслуживание долга | 725 860 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 725 860 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 725 860 | ||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 0 | |||
Приобретение финансовых активов | 0 | |||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | |||
6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0 | ||
V.Дефицит (профицит) бюджета | 16 420 983 | |||
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета | -16 420 983 | |||
Категория | ||||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | Сомасы, мың теңге | |||
1 | 2 | 3 | ||
7 | Поступления займов | 5 372 412 | ||
1 | Внутренние государственные займы | 5 372 412 | ||
2 | Договоры займа | 5 372 412 | ||
8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0 | ||
Функциональная группа | ||||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | Сомасы, мың теңге | |||
1 | 2 | 3 | ||
16 | Погашение займов | 21 793 395 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 21 793 395 | ||
008 | Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом | 21 793 395 |
Приложение 2 к решению Таразского городского маслихата 27 декабря 2023 года №11-2
Бюджет города Тараз на 2025 год
Категория | Сумма, тысяч тенге | |||
Класс | ||||
Подкласс | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
I. ДОХОДЫ | 76 608 517 | |||
1 | НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 28 662 764 | ||
01 | Подоходный налог | 12 738 600 | ||
1 | Корпоративный подоходный налог | 4 956 000 | ||
2 | Индивидуальный подоходный налог | 7 782 600 | ||
03 | Социальный налог | 5 675 250 | ||
1 | Социальный налог | 5 675 250 | ||
04 | Hалоги на собственность | 5 373 375 | ||
1 | Hалоги на имущество | 3 312 225 | ||
3 | Земельный налог | 264 600 | ||
4 | Hалог на транспортные средства | 1 796 550 | ||
05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 171 736 | ||
2 | Акцизы | 58 506 | ||
3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 134 400 | ||
4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 1 978 830 | ||
07 | Прочие налоги | 49 403 | ||
1 | Прочие налоги | 49 403 | ||
08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 2 654 400 | ||
1 | Государственная пошлина | 2 654 400 | ||
2 | НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 449 240 | ||
01 | Доходы от государственной собственности | 126 037 | ||
1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 116 | ||
5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 122 462 | ||
7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 2 940 | ||
9 | Прочие доходы от государственной собственности | 520 | ||
02 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 37 | ||
1 | Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 37 | ||
03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 355 | ||
1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 5 355 | ||
04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 111 668 | ||
1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора | 111 668 | ||
06 | Прочие неналоговые поступления | 206 144 | ||
1 | Прочие неналоговые поступления | 206 144 | ||
3 | ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 18 059 393 | ||
01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 103 893 | ||
1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 17 103 893 | ||
03 | Продажа земли и нематериальных активов | 955 500 | ||
1 | Продажа земли | 758 100 | ||
2 | Продажа нематериальных активов | 197 400 | ||
4 | ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 29 437 120 | ||
02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 29 437 120 | ||
2 | Трансферты из областного бюджета | 29 437 120 |
Функциональная группа | Сумма, тысяч тенге | |||
Администратор бюджетных программ | ||||
Программа | ||||
Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||
II. ЗАТРАТЫ | 57 804 237 | |||
01 | Государственные услуги общего характера | 2 555 644 | ||
112 | Аппарат маслихата района (города областного значения) | 88 856 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) | 85 177 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 3 679 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 706 680 | ||
001 | Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения) | 636 328 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 69 764 | ||
009 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 588 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 643 053 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | 90 546 | ||
003 | Проведение оценки имущества в целях налогообложения | 15 750 | ||
010 | Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим | 919 | ||
018 | Капитальные расходы государственного органа | 2 044 | ||
453 | Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения) | 123 887 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования | 117 897 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 3 533 | ||
061 | Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии | 2 457 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 865 350 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог | 130 350 | ||
013 | Капитальные расходы государственного органа | 735 000 | ||
493 | Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения) | 127 818 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности | 115 602 | ||
003 | Капитальные расходы государственного органа | 12 216 | ||
02 | Оборона | 12 580 | ||
122 | Аппарат акима района (города областного значения) | 12 580 | ||
005 | Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности | 12 580 | ||
03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 336 000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 336 000 | ||
021 | Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах | 336 000 | ||
06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 6 917 213 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 267 831 | ||
005 | Государственная адресная социальная помощь | 2 267 831 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 161 613 | ||
006 | Оказание жилищной помощи | 210 000 | ||
007 | Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | 629 604 | ||
010 | Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому | 29 308 | ||
013 | Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства | 240 038 | ||
014 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 460 671 | ||
017 | Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | 591 992 | ||
451 | Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) | 2 277 769 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | 168 957 | ||
011 | Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | 9 792 | ||
021 | Капитальные расходы государственного органа | 6 151 | ||
050 | Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан | 2 088 310 | ||
054 | Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях | 2 100 | ||
067 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 2 459 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 210 000 | ||
094 | Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь | 210 000 | ||
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 36 293 355 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 11 705 771 | ||
003 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 353 990 | ||
004 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 9 042 877 | ||
098 | Приобретение жилья коммунального жилищного фонда | 2 308 904 | ||
491 | Отдел жилищных отношений района (города областного значения) | 6 192 667 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда | 226 534 | ||
005 | Организация сохранения государственного жилищного фонда | 325 100 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 11 034 574 | ||
012 | Функционирование системы водоснабжения и водоотведения | 1 041 874 | ||
026 | Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) | 105 000 | ||
028 | Развитие коммунального хозяйства | 7 679 454 | ||
029 | Развитие системы водоснабжения и водоотведения | 2 208 246 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 360 344 | ||
015 | Освещение улиц в населенных пунктах | 2 641 414 | ||
016 | Обеспечение санитарии населенных пунктов | 1 596 000 | ||
017 | Содержание мест захоронений и захоронение безродных | 2 606 | ||
018 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 3 120 324 | ||
08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 963 894 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 229 178 | ||
003 | Поддержка культурно-досуговой работы | 229 178 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 391 846 | ||
011 | Развитие объектов культуры | 391 846 | ||
465 | Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) | 448 005 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта | 45 584 | ||
004 | Капитальные расходы государственного органа | 37 | ||
006 | Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне | 402 326 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 58 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 7 763 | ||
008 | Развитие объектов спорта | 7 763 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 332 595 | ||
006 | Функционирование районных (городских) библиотек | 319 995 | ||
007 | Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана | 12 600 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 89 359 | ||
002 | Услуги по проведению государственной информационной политики | 89 359 | ||
455 | Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) | 72 915 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры | 65 763 | ||
010 | Капитальные расходы государственного органа | 945 | ||
032 | Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций | 6 208 | ||
456 | Отдел внутренней политики района (города областного значения) | 392 233 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан | 179 372 | ||
003 | Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | 191 797 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 21 064 | ||
09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 2 619 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 2 619 | ||
009 | Развитие теплоэнергетической системы | 2 619 | ||
10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 178 065 | ||
462 | Отдел сельского хозяйства района (города областного значения) | 54 762 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства | 54 604 | ||
006 | Капитальные расходы государственного органа | 158 | ||
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 123 304 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) | 121 466 | ||
007 | Капитальные расходы государственного органа | 1 838 | ||
11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 247 298 | ||
467 | Отдел строительства района (города областного значения) | 155 937 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства | 132 725 | ||
017 | Капитальные расходы государственного органа | 23 211 | ||
468 | Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения) | 91 362 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне | 91 362 | ||
12 | Транспорт и коммуникации | 7 905 415 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 7 905 415 | ||
022 | Развитие транспортной инфраструктуры | 44 177 | ||
023 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог | 525 000 | ||
045 | Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов | 4 711 239 | ||
037 | Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям | 2 625 000 | ||
13 | Прочие | 630 000 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 630 000 | ||
012 | Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) | 630 000 | ||
14 | Обслуживание долга | 762 153 | ||
452 | Отдел финансов района (города областного значения) | 762 153 | ||
013 | Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета | 762 153 | ||
III.Чистое бюджетное кредитование | 0 | |||
Бюджетные кредиты | 0 | |||
Погашение бюджетных кредитов | 0 | |||
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами | 525 000 | |||
Приобретение финансовых активов | 525 000 | |||
13 | Прочие | 525 000 | ||
458 | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) | 525 000 | ||
065 | Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц | 525 000 | ||
Поступления от продажи финансовых активов | 0 | |||
