Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов, тарифов для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Тараз
РЕШЕНИЕ
Таразского городского маслихата восьмого созыва
(очередная седьмая сессия)
№ 7-4 от 15 сентября 2023 года
В соответствии с подпунктами 2) и 3) пункта 3 статьи 365 Экологического кодекса Республики Казахстан, подпунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № 347 «Об утверждении Типовых правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24212), приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 сентября 2021 года № 377 «Об утверждении Методики расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 24382), Таразский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Тараз согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Тараз согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Председатель Таразского городского маслихата К. Олжабай
Приложение №1 к решению
городского маслихата №7-4
от 15 сентября 2023 года
Нормы образования и накопления коммунальных отходов по городу Тараз
№ | Объект накопления коммунальных отходов | Расчетная единица | Годовая норма на 1 расчетную единицу, м3 |
1 | Благоустроенные домовладения | 1 житель | 1,795 |
Неблагоустроенные домовладения | 1 житель | 1,925 | |
2 | Общежития, интернаты, детские дома, дома престарелых и т.п. | 1 место | 2,146 |
3 | Гостиницы, санатории, дома отдыха | 1 место | 1,522 |
4 | Детские сады, ясли | 1 место | 0,793 |
5 | Учреждения, организации, офисы, конторы, сбербанки, отделения связи | 1 сотрудник | 0,698 |
6 | Поликлиники | 1 посещение | 0,067 |
7 | Больницы, санатории, прочие лечебно-профилактические учреждения | 1 койко-место | 1,867 |
8 | Школы и другие учебные заведения | 1 учащийся | 0,62 |
9 | Рестораны, кафе, учреждения общественного питания | 1 посадочное место | 1,688 |
10 | Театры, кинотеатры, концертные залы, ночные клуби, казино, залы игровых автоматов | 1 посадочное место | 0,106 |
11 | Музеи, выставки | 1 м2 общей площади | 0,035 |
12 | Стадионы, спортивные площадки | 1 место по проекту | 0,005 |
13 | Спортивные, танцевальные и игровые залы | 1 м2 общей площади | 0,183 |
14 | Продовольственные магазины, промтоварные магазины, супермаркеты | 1 м2 торговой площади | 1,05 |
15 | Торговля с машин | 1 м2 торговое место | 0,073 |
16 | Рынки, торговые павильоны, киоски, лотки | 1 м2 торговой площади | 1,115 |
17 | Оптовые базы, склады продовольственных, промышленных товаров | 1 м2 общей площади | 0,029 |
18 | Дома быта: обслуживание населения | 1 м2 общей площади | 0,073 |
19 | Вокзалы, автовокзалы, аэропорты | 1 м2 общей площади | 0,03 |
20 | Пляжи | 1 м2 общей площади | 1,25 |
21 | Аптеки | 1 м2 торговой площади | 0,404 |
22 | Автостоянки, автомойки, АЗС, гаражи | 1 машино-место | 3,305 |
23 | Автомастерские | 1 работник | 2,753 |
24 | Гаражные кооперативы | на 1 гараж | 0,33 |
25 | Парикмахерские, косметические салоны | 1 рабочее место | 1,58 |
26 | Прачечные, химчистки, ремонт бытовой техники, швейные ателье | 1 м2 общей площади | 0,083 |
27 | Мастерские ювелирные, по ремонту обуви, часов | 1 м2 общей площади | 0,029 |
28 | Мелкий ремонт и услуги (изготовление ключей и т.д.) | 1 рабочее место | 0,087 |
29 | Бани, сауны | 1 м2 общей площади | 1,01 |
30 | Юридические, организующие массовые мероприятия на территории города | 1000 участников | 0,007 |
31 | Садоводческие кооперативы | 1 участок | 1,761 |
* Примечание:
м2 — метр квадратный;
м3 — метр кубический.
Приложение №2 к решению
городского маслихата №7-4
от 15 сентября 2023 года
Тарифы для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов по городу Тараз
№ | Наименования | Расчетная единица | Стоимость услуг, тенге |
1 | Домовладения благоустроенные | житель/в месяц | 250,0 |
2 | Домовладения неблагоустроенные | житель/в месяц | 268,1 |
3 | Годовой тариф на единицу (объем) | 1 м3 | 1671,309 |