Сегізінші шақырылған Тараз қалалық мәслихатының
(кезекті жетінші сессия)
ШЕШІМІ
2023 жылғы 15 қыркүйектегі № 7-4
Қазақстан Республикасының Экология кодексінің 365-бабының 3-тармағының 2) және 3) тармақшаларына, Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі № 347 «Коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормаларын есептеудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №24212 болып тіркелген) бұйрығына және Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылғы 14 қыркүйектегі №377 «Халық үшін қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға және көмуге арналған тарифті есептеу әдістемесін бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №24382 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес, Тараз қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. Тараз қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормалары осы шешімнің 1-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
2. Тараз қаласы бойынша халық үшін тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға және көмуге арналған тарифтер осы шешімнің 2-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Осы шешім оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Тараз қалалық мәслихатының төрағасы К. Олжабай
Тараз қалалық мәслихатының
2023 жылғы 15 қыркүйектегі
№7-4 шешіміне 1- қосымша
Тараз қаласы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілу және жинақталу нормалары
№ | Коммуналдыққалдықтаржиналатынобъектілер | Есептікбірлік | 1 есептікбірліккежылдық норма, м3 |
1 | Жайлыүйлер | 1 тұрғын | 1,795 |
Жайлыемесүйлер | 1 тұрғын | 1,925 | |
2 | Жатақханалар, интернаттар, балаларүйлері, қарттарүйлеріжәнесолсияқтылар | 1 орын | 2,146 |
3 | Қонақүйлер, санаторийлер, демалысүйлері | 1 орын | 1,522 |
4 | Балабақшалар, бөбекжайлар | 1 орын | 0,793 |
5 | Мекемелер, ұйымдар, офистер, кеңселер, жинақбанктері, байланысбөлімшелері | 1 қызметкер | 0,698 |
6 | Емханалар | 1 келіп кету | 0,067 |
7 | Ауруханалар, өзге де емдеу-сауықтырумекемелері | 1 төсек-орын | 1,867 |
8 | Мектептержәнеөзге де оқуорындары | 1 оқушы | 0,62 |
9 | Мейрамханалар, дәмханалар, қоғамдықтамақтанумекемелері | 1 отыратынорын | 1,688 |
10 | Театрлар, кинотеатрлар, концерт залдары, түнгіклубтар, ойынханалар, ойынавтоматтарыныңзалдары | 1 отыратынорын | 0,106 |
11 | Мұражайлар, көрмелер | жалпыалаңы 1 м2 | 0,035 |
12 | Стадиондар, спорт алаңдары | жобабойынша 1 орын | 0,005 |
13 | Спорт, би жәнеойынзалдары | жалпыалаңы 1 м2 | 0,183 |
14 | Азық-түлікдүкендері, өнеркәсіптікдүкендер, супермаркеттер | саудаалаңы 1 м2 | 1,05 |
15 | Машиналардансату | саудаорнының 1 м2 | 0,073 |
16 | Базарлар, саудапавильондары, дүңгіршектер, сөрелер | саудаалаңы 1 м2 | 1,115 |
17 | Азық-түліктауарларының, өнеркәсіптіктауарлардыңкөтермебазалары, қоймалары | жалпыалаңы 1 м2 | 0,029 |
18 | Тұрмыстық қызмет көрсету үйі: халыққа қызмет көрсету | жалпыалаңы 1 м2 | 0,073 |
19 | Вокзалдар, автовокзалдар, әуежайлар | жалпыалаңы 1 м2 | 0,03 |
20 | Жағажайлар | жалпыалаңы 1 м2 | 1,25 |
21 | Дәріханалар | саудаалаңы 1 м2 | 0,404 |
22 | Автотұрақтар, автомобильдіжууорындары, автожанармайқұюстанциялары, гараждар | 1 машина-орны | 3,305 |
23 | Автомобиль шеберханалары | 1 жұмысшы | 2,753 |
24 | Гараж кооперативтері | 1 гаражға | 0,33 |
25 | Шаштараздар, косметикалықсалондар | 1 жұмысорны | 1,58 |
26 | Кір жуатын орындар, химиялық тазалау орындары, тұрмыстық техниканы жөндеу орындары, тігін ательесі | жалпыалаңы 1 м2 | 0,083 |
27 | Зергерлік, аяқ киімді, сағаттарды жөндеу шеберханалары | жалпыалаңы 1 м2 | 0,029 |
28 | Жөндеу және қызмет көрсету орындары (кілттер жасау және сол сияқтылар) | 1 жұмысорны | 0,087 |
29 | Моншалар, сауналар | жалпыалаңы 1 м2 | 1,01 |
30 | Қаланың аумағында жаппай іс-шаралар ұйымдастыратын заңды ұйымдар | 1000 қатысушы | 0,007 |
31 | Бау-бақшакооперативтері | 1 учаске | 1,761 |
* Ескертпе:
м2 – шаршы метр
м3 – текше метр.
Тараз қалалық мәслихатының
2023 жылғы 15 қыркүйектегі
№7-4 шешіміне 2-қосымша
Тараз қаласы бойынша халық үшін тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, тасымалдауға, сұрыптауға және көмуге арналған тарифтер
№ | Атауы | Өлшембірлігі | Бағасы, теңге |
1 | жайлыүйлер | тұрғын/айына | 250,0 |
2 | жайлыемесүйлер | тұрғын/айына | 268,1 |
3 | жылдық тариф бірлігіне (көлем) | 1 м3 | 1671,309 |