Тараз қаласы №11-2 2023 жылғы 27 желтоқсан
2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет туралы
Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет кодексіне және «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына сәйкес Тараз қалалық мәслихаты ШЕШТІ:
1. 2024-2026 жылдарға арналған қалалық бюджет тиісінше осы шешімге 1, 2 және 3 қосымшаларға сәйкес, оның ішінде 2024 жылға мынадай көлемдерде бекітілсін:
1) кірістер – 69 759 925 мың теңге, оның ішінде:
салықтық түсімдер – 27 297 870 мың теңге;
cалықтық емес түсімдер – 427 848 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 14 035 532 мың теңге;
трансферттер түсімі – 27 998 675 мың теңге;
2) шығындар – 53 338 942 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредиттеу – 0 теңге:
бюджеттік кредиттер – 0 теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 0 теңге;
4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 0 мың теңге:
қаржы активтерін сатып алу – 0 мың теңге;
қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер – 0 теңге;
5) бюджет тапшылығы (профициті) – -17 408 838 мың теңге;
6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) – 17 408 838 мың теңге:
қарыздар түсімі – 5 372 412 мың теңге;
қарыздарды өтеу – 21 793 395 мың теңге;
бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 0 теңге.
2. 2024 жылға арналған қала әкімдігінің резерві 600 000 мың теңге сомасында бекітілсін.
3. Осы шешім 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі.
Тараз қалалық мәслихатының төрағасы К. Олжабай
Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы27 желтоқсандағы №11-2 шешіміне 1 қосымша
Тараз қаласының 2024 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
І. КІРІСТЕР | 69 759 925 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 27 297 870 | ||
01 | Табыс салығы | 12 132 000 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 4 720 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 412 000 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 405 000 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 405 000 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 117 500 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 154 500 | ||
3 | Жер салығы | 252 000 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 711 000 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 068 320 | ||
2 | Акциздер | 55 720 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 128 000 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 884 600 | ||
07 | Басқа да салықтар | 47 050 | ||
1 | Басқа да салықтар | 47 050 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 528 000 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 2 528 000 | ||
2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 427 848 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 120 035 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 110 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 116 630 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2 800 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 495 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 35 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 35 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 100 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 100 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 106 350 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 106 350 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 196 328 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 196 328 | ||
3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 14 035 532 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 13 125 532 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 13 125 532 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 910 000 | ||
1 | Жерді сату | 722 000 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 188 000 | ||
4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 27 998 675 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 27 998 675 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 27 998 675 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 53 338 942 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 638 627 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 84 937 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 81 433 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 504 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 633 641 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 566 538 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 66 443 | ||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 660 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 104 814 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 86 327 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 14 963 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 875 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 649 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 137 645 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 116 800 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 18 505 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 2 340 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 524 621 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 124 621 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 400 000 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 20 608 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 20 608 | ||
493 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кәсіпкерлік, өнеркәсіп және туризм бөлімі | 132 361 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті, өнеркәсіпті және туризмді дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 117 837 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 524 | ||
02 | Қорғаныс | 26 256 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 26 256 | ||
005 | Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар | 26 256 | ||
03 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 320 000 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 320 000 | ||
021 | Елдi мекендерде жол қозғалысы қауiпсiздiгін қамтамасыз ету | 320 000 | ||
06 | Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру | 6 624 502 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 159 839 | ||
005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 2 159 839 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 087 989 | ||
006 | Тұрғын үйге көмек көрсету | 200 000 | ||
007 | Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек | 617 336 | ||
010 | Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедектігі бар балаларды материалдық қамтамасыз ету | 27 912 | ||
013 | Белгіленген тұрғылықты жері жоқ тұлғаларды әлеуметтік бейімдеу | 227 868 | ||
014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету | 451 070 | ||
017 | Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмек, сурдотехникалық құралдар, тифлотехникалық құралдар, санаторий-курорттық емделу, мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, арнаулы жүрiп-тұру құралдары, жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектігі бар адамдарға қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтері мен қамтамасыз ету | 563 803 | ||
451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 2 176 674 | ||
001 | Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 157 281 | ||
011 | Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу | 9 326 | ||
021 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 5 858 | ||
050 | Қазақстан Республикасында мүгедектігі бар адамдардың құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту | 1 988 867 | ||
054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 13 000 | ||
067 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 342 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 200 000 | ||
094 | Әлеуметтік көмек ретінде тұрғын үй сертификаттарын беру | 200 000 | ||
07 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 36 795 399 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 12 758 647 | ||
003 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау | 2 038 783 | ||
004 | Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру | 8 571 579 | ||
098 | Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйлерін сатып алу | 2 148 285 | ||
491 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй қатынастары бөлімі | 5 860 281 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй қоры саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 215 360 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 12 890 | ||
005 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 259 619 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 11 521 502 | ||
012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 892 261 | ||
026 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру | 100 000 | ||
028 | Коммуналдық шаруашылығын дамыту | 8 293 247 | ||
029 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту | 2 235 994 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 6 654 969 | ||
015 | Елдi мекендердегі көшелердi жарықтандыру | 2 190 749 | ||
016 | Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету | 1 520 000 | ||
017 | Жерлеу орындарын ұстау және туыстары жоқ адамдарды жерлеу | 2 482 | ||
018 | Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру | 2 941 738 | ||
08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк | 2 035 729 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 358 262 | ||
003 | Мәдени-демалыс жұмысын қолдау | 358 262 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 373 187 | ||
011 | Мәдениет объектілерін дамыту | 373 187 | ||
465 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) дене шынықтыру және спорт бөлімі | 424 152 | ||
001 | Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 82 787 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 35 | ||
006 | Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу | 339 275 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 2 055 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 7 393 | ||
008 | Cпорт объектілерін дамыту | 7 393 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 319 085 | ||
006 | Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi | 307 085 | ||
007 | Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту | 12 000 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 90 104 | ||
002 | Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер | 90 104 | ||
455 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі | 76 536 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 60 724 | ||
010 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 900 | ||
032 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 14 912 | ||
456 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бөлімі | 387 010 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 181 291 | ||
003 | Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру | 183 393 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 326 | ||
09 | Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану | 2 494 | ||
019 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | |||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 2 494 | ||
009 | Жылу-энергетикалық жүйені дамыту | 2 494 | ||
10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 180 677 | ||
462 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ауыл шаруашылығы бөлімі | 51 604 | ||
001 | Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 51 454 | ||
006 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 150 | ||
463 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бөлімі | 129 073 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 114 433 | ||
007 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 14 640 | ||
11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 563 627 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 149 435 | ||
001 | Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 126 828 | ||
017 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 22 607 | ||
468 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сәулет және қала құрылысы бөлімі | 414 192 | ||
001 | Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 114 192 | ||
003 | Аудан аумағында қала құрылысын дамыту схемаларын және елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу | 300 000 | ||
12 | Көлiк және коммуникация | 3 825 771 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 3 825 771 | ||
022 | Көлік инфрақұрылымын дамыту | 415 771 | ||
023 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 500 000 | ||
045 | Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу | 910 000 | ||
037 | Әлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы және ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау | 2 000 000 | ||
13 | Басқалар | 600 000 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 600 000 | ||
012 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві | 600 000 | ||
14 | Борышқа қызмет көрсету | 725 860 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 725 860 | ||
013 | Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету | 725 860 | ||
III. Таза бюджеттік кредиттеу | 0 | |||
Бюджеттік кредиттер | 0 | |||
Бюджеттік кредиттерді өтеу | 0 | |||
IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо | 0 | |||
Қаржы активтерін сатып алу | 0 | |||
Қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | |||
6 | Мемлекеттің қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер | 0 | ||
V. Бюджет тапшылығы (профициті) | 16 420 983 | |||
VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) | -16 420 983 | |||
Санаты | ||||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
1 | 2 | 3 | ||
7 | Қарыздар түсімі | 5 372 412 | ||
1 | Мемлекеттік ішкі қарыздар | 5 372 412 | ||
2 | Қарыз алу келісім-шарттары | 5 372 412 | ||
8 | Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары | 0 | ||
Функционалдық топ | ||||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | Сомасы, мың теңге | |||
1 | 2 | 3 | ||
16 | Қарыздарды өтеу | 21 793 395 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 21 793 395 | ||
008 | Жергілікті атқарушы органның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу | 21 793 395 |
Тараз қалалық мәслихатының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы №11-2 шешіміне 2 қосымша
Тараз қаласының 2025 жылға арналған бюджеті
Санаты | Сомасы, мың теңге | |||
Сыныбы | ||||
Iшкi сыныбы | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
І. КІРІСТЕР | 76 608 517 | |||
1 | САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 28 662 764 | ||
01 | Табыс салығы | 12 738 600 | ||
1 | Корпоративтік табыс салығы | 4 956 000 | ||
2 | Жеке табыс салығы | 7 782 600 | ||
03 | Әлеуметтiк салық | 5 675 250 | ||
1 | Әлеуметтік салық | 5 675 250 | ||
04 | Меншiкке салынатын салықтар | 5 373 375 | ||
1 | Мүлiкке салынатын салықтар | 3 312 225 | ||
3 | Жер салығы | 264 600 | ||
4 | Көлiк құралдарына салынатын салық | 1 796 550 | ||
05 | Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар | 2 171 736 | ||
2 | Акциздер | 58 506 | ||
3 | Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер | 134 400 | ||
4 | Кәсiпкерлiк және кәсiби қызметтi жүргiзгенi үшiн алынатын алымдар | 1 978 830 | ||
07 | Басқа да салықтар | 49 403 | ||
1 | Басқа да салықтар | 49 403 | ||
08 | Заңдық маңызы бар әрекеттерді жасағаны және (немесе) оған уәкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені үшін алынатын міндетті төлемдер | 2 654 400 | ||
1 | Мемлекеттік баж | 2 654 400 | ||
2 | САЛЫҚТЫҚ ЕМЕС ТҮСІМДЕР | 449 240 | ||
01 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістер | 126 037 | ||
1 | Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері | 116 | ||
5 | Мемлекет меншігіндегі мүлікті жалға беруден түсетін кірістер | 122 462 | ||
7 | Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар | 2 940 | ||
9 | Мемлекет меншігінен түсетін басқа да кірістер | 520 | ||
02 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 37 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелердің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізуінен түсетін түсімдер | 37 | ||
03 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 355 | ||
1 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер ұйымдастыратын мемлекеттік сатып алуды өткізуден түсетін ақша түсімдері | 5 355 | ||
04 | Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 111 668 | ||
1 | Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын және қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар | 111 668 | ||
06 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 206 144 | ||
1 | Басқа да салықтық емес түсiмдер | 206 144 | ||
3 | НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСЕТІН ТҮСІМДЕР | 18 059 393 | ||
01 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 17 103 893 | ||
1 | Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мүлікті сату | 17 103 893 | ||
03 | Жердi және материалдық емес активтердi сату | 955 500 | ||
1 | Жерді сату | 758 100 | ||
2 | Материалдық емес активтерді сату | 197 400 | ||
4 | ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 29 437 120 | ||
02 | Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетiн трансферттер | 29 437 120 | ||
2 | Облыстық бюджеттен түсетiн трансферттер | 29 437 120 |
Функционалдық топ | Сомасы, мың теңге | |||
Бюджеттік бағдарламалардың әкiмшiсi | ||||
Бағдарлама | ||||
Атауы | ||||
1 | 2 | 3 | ||
ІІ. ШЫҒЫНДАР | 57 804 237 | |||
01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 2 555 644 | ||
112 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының аппараты | 88 856 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 85 177 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 679 | ||
122 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің аппараты | 706 680 | ||
001 | Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер | 636 328 | ||
003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 69 764 | ||
009 | Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары | 588 | ||
452 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі | 643 053 | ||
001 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 90 546 | ||
003 | Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу | 15 750 | ||
010 | Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу | 919 | ||
018 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 2 044 | ||
028 | Коммуналдық меншікке мүлікті сатып алу | 533 794 | ||
453 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі | 123 887 | ||
001 | Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жүйесін қалыптастыру және дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 117 897 | ||
004 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 3 533 | ||
061 | Бюджеттік инвестициялар және мемлекеттік-жекешелік әріптестік, оның ішінде концессия мәселелері жөніндегі құжаттаманы сараптау және бағалау | 2 457 | ||
458 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі | 865 350 | ||
001 | Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 130 350 | ||
013 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 735 000 | ||
467 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрылыс бөлімі | 27 048 | ||
040 | Мемлекеттік органдардың объектілерін дамыту | 27 048 | ||
